瑞雪纷飞,装扮着纯洁的大地。火红爱心,燃烧了世间真情。在二零二三年伊始。其中我们亲爱的会员----郭巷活动中心的主任金彩萍同志现在正在重症监护室抢救中。
在听到这一沉重的消息之后,她的严重病情牵动着协会每个知情者的心,王炳荣会长立刻联络了相关医院的领导,了解金彩萍的具体病情;王红云找到金彩萍的女儿,微信聊到深夜,并将金彩萍的情况第一时间反馈给了陆雪花副会长,陆副会长同时决定和高秀英副会长在第二天去医院探望她。金彩萍现在是ICU里最严重的病人,氧气机一秒都不能停。生命如此的脆弱,让我们大家都为她捏一把汗。
陆雪花副会长马上去政府部门和爱心帮扶单位和爱心企业寻求帮助,并通知到各活动中心主任,通过陆副会长的奔波和努力之后,与王会长和王红云商量决定马上为她募捐。于是,在与王会长沟通之后,于2023年1月10日陆雪花和王红云晚上加班写出来的募捐倡议书立刻成形,并于第二天在王会长紧急召开的视频会议结束后马上传播了出去,一呼百应,迅速行动。在短短的几天时间里我们协会的会员们就为她筹集到三万多元钱。而我们的救助单位,吴江永鼎医院,苏州沧浪医院以及爱心企业夕阳红旅游公司都伸出了援手,我们的老会长金元章老先生从他创办的元章慈善基金会里也筹集到五千元。此次捐款共计为金彩萍募集到42220元整。
总明细如下:
活动中心 | 金 额 |
城南+王会长+许会计 | 2890+300+200 |
木渎 | 1600 |
光福 | 550 |
金庭 | 600 |
郭巷 | 13650 |
城区 | 3270 |
甪直 | 5510 |
东山 | 650 |
越溪 | 1000 |
金元章慈善基金会 | 5000 |
永鼎医院/陈院长 | 5000 |
沧浪医院/李院长 | 2000 |
合计 | 42220 |
吴中区癌症协会会长王炳荣首先发起倡议
附上当时的募捐倡议书
募 捐 倡 议 书
亲爱的会员们:
我们现在怀着沉重的心情向大家发出倡议,因为我们亲爱的会员----郭巷活动中心的主任金彩萍同志现在正在重症监护室抢救中。女儿已是硬撑着这一份母爱,不舍得放弃,不愿意放弃,但也快到崩溃的状态。我们协会本着能帮一分是一分,尽我们的一份心力,付出我们的爱心,不拘多少,只要你伸出援手。希望我们的爱心能感动上苍,让金彩萍有生存下去的契机。
感谢大家的爱心捐助,让我们共同祝福她,早日康复,重新回到我们的大家庭中来。
谢谢!
吴中区癌症康复协会
2023年1月11日
我们的会员个个是伟大善良的人,在第一时间就积极的响应了协会的号召,踊跃参与捐款。虽然我们的能力有限,但我们没有放弃。虽然这些钱可能对她来说是杯水车薪,但起码能拉长她的生命线。我们的王会长说,哪怕能延长她一天的生命,我们都不要放弃她。这笔善款已于2023年1月16日由陆雪花主任和薛培林会计亲自到医院,与她的女儿一起缴到了医院的帐户上,用来救治她。
在此次募捐活动中,各活动中心的主任和组长们,都是带病工作,郭巷的吴根寿先生临危受命,组织会员们捐款,工作到很晚将名单整理出来。就是这些平凡的人做着不平凡的工作,因为我们在向命运抗争,向病魔发起战斗。
金彩萍的女儿也写来了感谢信,感谢你们!真心的谢谢你们!感谢吴中区癌症康复协会的全体会员们,感谢王炳荣会长、陆雪花副会长、高秀英副会长及吴康协会的理事成员们,是他们全力安排此次的募捐工作,才得以顺利完成。同时感谢金元章慈善基金会及金元章老会长,感谢吴江永鼎医院及陈艳院长、蔡少川医生和苏州沧浪医院及李小红院长,感谢木渎夕阳红旅游公司黄亚红女士,感谢你们的爱心捐助和鼓励。是你们,给了金彩萍重新拥有生命和美好人生的希望!感谢此次募捐的各位爱心人士,是你们的募捐让我们感受到这个社会的温暖;是你们的募捐让我们感受到了坚强与团结的力量;是你们的募捐,给了我们美好人生的希望!
再次感谢大家,让我们的这份爱心能感动上苍,给金彩萍生命的力量,让她能打败病魔,战胜疫情。希望我们的爱心创造生命的奇迹。
再次感谢大家,同时,也希望广大会员朋友们能保护好自己,在这波疫情的大流行之中安然无恙,勇敢的跨越我们人生中的这一道坎,永远的幸福生活下去。谢谢大家!
附上所有捐款人员名单
吴中癌症康复协会募捐人员名单
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 王炳荣 | 300 | 会长 |
2 | 陆雪花 | 300 | 城南 |
3 | 尤文娟 | 200 | 城南 |
4 | 王红云 | 200 | 城南 |
5 | 翁建美 | 200 | 城南 |
6 | 顾雪风 | 200 | 城南 |
7 | 虞雪萍 | 100 | 城南 |
8 | 芦微 | 100 | 城南 |
9 | 夏正华 | 100 | 城南 |
10 | 王英 | 100 | 城南 |
11 | 林素珍 | 100 | 城南 |
12 | 淡壕 | 100 | 城南 |
13 | 李雪萍 | 100 | 城南 |
14 | 顾黎英 | 100 | 城南 |
15 | 陶郁秋 | 100 | 城南 |
16 | 唐彩林 | 100 | 城南 |
17 | 司小妹 | 100 | 城南 |
18 | 张玉林 | 100 | 城南 |
19 | 周雪英 | 100 | 城南 |
20 | 宋根娣 | 100 | 城南 |
21 | 谷云霞 | 50 | 城南 |
22 | 王培芬 | 50 | 城南 |
23 | 王丽萍 | 50 | 城南 |
24 | 司秀美 | 50 | 城南 |
25 | 于梅 | 50 | 城南 |
26 | 邹美珍 | 50 | 城南 |
27 | 沈招媛 | 50 | 城南 |
28 | 徐恵明 | 20 | 城南 |
29 | 张燕玲 | 20 | 城南 |
30 | 顾淑萍 | 100 | 木渎 |
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
31 | 陈惠珍 | 100 | 木渎 |
32 | 張素英 | 100 | 木渎 |
33 | 许建英 | 10 | 木渎 |
34 | 李明 | 50 | 木渎 |
35 | 秦惠娟 | 20 | 木渎 |
36 | 陳正泉 | 50 | 木渎 |
37 | 王龙根 | 300 | 木渎 |
38 | 杭玉英 | 50 | 木渎 |
39 | 王启志 | 100 | 木渎 |
40 | 周建华 | 50 | 木渎 |
41 | 钟燕玲 | 100 | 木渎 |
42 | 徐雪英 | 50 | 木渎 |
43 | 李雪英 | 10 | 木渎 |
44 | 周荷芬 | 10 | 木渎 |
45 | 贾雪珍 | 50 | 木渎 |
46 | 高海平 | 50 | 木渎 |
47 | 金芳 | 100 | 木渎 |
48 | 张福珍 | 100 | 木渎 |
49 | 黄亚红 | 200 | 夕阳红旅游公司 |
50 | 张桂珍 | 100 | 光福 |
51 | 尤菊仙 | 100 | 光福 |
52 | 舒云娥 | 100 | 光福 |
53 | 沈建英 | 200 | 光福 |
54 | 钱月珍 | 50 | 光福 |
55 | 屠国刚 | 300 | 金庭 |
56 | 孟燕青 | 300 | 金庭 |
57 | 李月芳 | 50 | 东山 |
58 | 金玉兰 | 50 | 东山 |
59 | 蒋庆弟 | 50 | 东山 |
60 | 张玉珍 | 50 | 东山 |
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
61 | 沈利珍 | 50 | 东山 |
62 | 扬坚敏 | 50 | 东山 |
63 | 沈如珍 | 50 | 东山 |
64 | 何燕 | 50 | 东山 |
65 | 盛生华 | 30 | 东山 |
66 | 沈丽敏 | 20 | 东山 |
67 | 张忠妹 | 20 | 东山 |
68 | 周福珍 | 20 | 东山 |
69 | 李汉琴 | 20 | 东山 |
70 | 孙红妹 | 20 | 东山 |
71 | 王德福 | 20 | 东山 |
72 | 袁晓萍 | 100 | 东山 |
73 | 刘雪荣 | 300 | 甪直 |
74 | 金奔男 | 300 | 甪直 |
75 | 祝小弟 | 200 | 甪直 |
76 | 马三全 | 200 | 甪直 |
77 | 顾惠珍 | 200 | 甪直 |
78 | 邹坤泉 | 200 | 甪直 |
79 | 薛培林 | 200 | 甪直 |
80 | 陆林根 | 200 | 甪直 |
81 | 盛卫君 | 200 | 甪直 |
82 | 许火荣 | 100 | 甪直 |
83 | 沈守秀 | 100 | 甪直 |
84 | 金雪东 | 100 | 甪直 |
85 | 潘建华 | 100 | 甪直 |
86 | 张杏花 | 100 | 甪直 |
87 | 沈伟菊 | 100 | 甪直 |
88 | 顾春花 | 100 | 甪直 |
89 | 陆生花 | 100 | 甪直 |
90 | 李雪英 | 100 | 甪直 |
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
91 | 朱珊珊 | 100 | 甪直 |
92 | 黄建英 | 100 | 甪直 |
93 | 陈文娟 | 100 | 甪直 |
94 | 朱凤珍 | 100 | 甪直 |
95 | 朱凤仙 | 100 | 甪直 |
96 | 张白妹 | 100 | 甪直 |
97 | 沈秋妹 | 100 | 甪直 |
98 | 顾福明 | 100 | 甪直 |
99 | 吴红英 | 100 | 甪直 |
100 | 周雪宝 | 100 | 甪直 |
101 | 顾琴花 | 100 | 甪直 |
102 | 王明彩 | 100 | 甪直 |
103 | 周惠琴 | 100 | 甪直 |
104 | 赵建忠 | 100 | 甪直 |
105 | 张含英 | 100 | 甪直 |
106 | 周燕华 | 100 | 甪直 |
107 | 居引花 | 50 | 甪直 |
108 | 包银泉 | 60 | 甪直 |
109 | 顾奔妹 | 50 | 甪直 |
110 | 沈根林 | 50 | 甪直 |
111 | 姚娟妹 | 50 | 甪直 |
112 | 居岭仙 | 50 | 甪直 |
113 | 赵桂花 | 50 | 甪直 |
114 | 沈雪花 | 50 | 甪直清港 |
115 | 孙乃红 | 50 | 甪直 |
116 | 沈雪花 | 50 | 甪直陶浜 |
117 | 陆菊根 | 50 | 甪直 |
118 | 沈根水 | 50 | 甪直 |
119 | 邹春花 | 50 | 甪直 |
120 | 王红玲 | 50 | 甪直 |
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
121 | 赵荣林 | 50 | 甪直 |
122 | 汤建梅 | 50 | 甪直 |
123 | 张香全 | 50 | 甪直 |
124 | 顾凤金 | 50 | 甪直 |
125 | 叶秋英 | 100 | 甪直 |
126 | 顾丹丹 | 500 | 城区 |
127 | 顾秋林 | 200 | 城区 |
128 | 任家园 | 200 | 城区 |
129 | 王寿坤 | 150 | 城区 |
130 | 顾瑞珍 | 100 | 城区 |
131 | 高秀英 | 100 | 城区 |
132 | 吕祥珍 | 100 | 城区 |
133 | 顾晓明 | 100 | 城区 |
134 | 庞建英 | 100 | 城区 |
135 | 李爱珍 | 100 | 城区 |
136 | 仲桂珍 | 100 | 城区 |
137 | 陈丽娟 | 100 | 城区 |
138 | 金龙根 | 100 | 城区 |
139 | 周娟 | 100 | 城区 |
140 | 吕益安 | 100 | 城区 |
141 | 杨雪华 | 100 | 城区 |
142 | 庄丙珍 | 100 | 城区 |
143 | 鄂萍 | 100 | 城区 |
144 | 蒋文保 | 100 | 城区 |
145 | 王彩娥 | 100 | 城区 |
146 | 罗雪妹 | 100 | 城区 |
147 | 唐雪珍 | 100 | 城区 |
148 | 徐志慧 | 100 | 城区 |
149 | 任金宝 | 100 | 城区 |
150 | 武瑞君 | 50 | 城区 |
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
151 | 王金妹 | 50 | 城区 |
152 | 张招媛 | 50 | 城区 |
153 | 邓学芬 | 50 | 城区 |
154 | 马玉兰 | 20 | 城区 |
155 | 吴根寿 | 300 | 郭巷 |
156 | 许玉英 | 300 | 郭巷 |
157 | 江三林 | 300 | 郭巷 |
158 | 潘建平 | 300 | 郭巷 |
159 | 周玲华 | 300 | 郭巷 |
160 | 马建珍 | 300 | 郭巷 |
161 | 谢根木 | 300 | 郭巷 |
162 | 张巧华 | 300 | 郭巷 |
163 | 梅林泉 | 200 | 郭巷 |
164 | 金雪珍 | 200 | 郭巷 |
165 | 顾云男 | 200 | 郭巷 |
166 | 沈泉吾 | 200 | 郭巷 |
167 | 必享 | 200 | 郭巷 |
168 | 孙香英 | 200 | 郭巷 |
169 | 吕美华 | 200 | 郭巷 |
170 | 孙海林 | 200 | 郭巷 |
171 | 吴春妹 | 200 | 郭巷 |
172 | 唐彩英 | 200 | 郭巷 |
173 | 盛玉泉 | 200 | 郭巷 |
174 | 马建芳 | 200 | 郭巷 |
175 | 徐根土夫妇 | 100 | 郭巷 |
176 | 徐收洪 | 100 | 郭巷 |
177 | 薛菊珍 | 100 | 郭巷 |
178 | 袁文香 | 100 | 郭巷 |
179 | 马春华 | 100 | 郭巷 |
180 | 周建香 | 100 | 郭巷 |
序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
181 | 顾菊花 | 100 | 郭巷 |
182 | 陈火官 | 100 | 郭巷 |
183 | 赵林生 | 100 | 郭巷 |
184 | 仲福元 | 100 | 郭巷 |
185 | 查关根 | 100 | 郭巷 |
186 | 陈桂英 | 100 | 郭巷 |
187 | 沈彩英 | 100 | 郭巷 |
188 | 朱黑男 | 100 | 郭巷 |
189 | 汤金根 | 100 | 郭巷 |
190 | 郭福英 | 100 | 郭巷 |
191 | 袁小林 | 100 | 郭巷 |
192 | 钱全姐 | 100 | 郭巷 |
193 | 范梅英 | 100 | 郭巷 |
194 | 徐春妹 | 50 | 郭巷 |
195 | 袁美英 | 50 | 郭巷 |
196 | 马多妹 | 50 | 郭巷 |
197 | 费妹妹 | 300 | 郭巷 |
198 | 何福香 | 50 | 郭巷 |
199 | 徐根发 | 50 | 郭巷 |
200 | 沈如香 | 100 | 郭巷 |
201 | 陈彩英 | 200 | 郭巷 |
202 | 程林芳 | 100 | 郭巷 |
203 | 黄建新 | 100 | 郭巷 |
204 | 张红英 | 100 | 郭巷 |
205 | 俞志华 | 100 | 郭巷 |
206 | 徐林男 | 200 | 郭巷 |
207 | 赵水生 | 200 | 郭巷 |
208 | 林雪泉 | 100 | 郭巷 |
209 | 戈文英 | 100 | 郭巷 |
210 | 陈黑男 | 100 | 郭巷 |
序 号 | 姓 名 |
金额 (元) |
备 注 |
202 | 许惠珍会计 | 200 | |
203 | 沧浪医院 | 2000 | |
204 | 永鼎医院 | 5000 | |
205 | 金元章慈善基金会 | 5000 | |
206 | 郭巷活动中心 | 5000 | |
207 | 越溪活动中心 | 1000 | |
总计 | 42220 |
在此文章发表之际,我们已经了解到,金彩萍的吸氧需求量已经从100%下降到65%,她的病情已经有稍稍好转,我们在此祝福她,战胜病魔,重返健康,愿她早日康复,重返协会大家庭。